CubePilot Herelink Blue Air Unit V1.1
| System | analog |
|---|---|
| Max power | 4000 mW |
| Mounting | 30x17mm |
| Antenna connector | MMCX |
| Weight | 68.0 g |
| Price (approx.) | 1399.0 USD |
Choosing between systems? See analog vs DJI vs Walksnail vs HDZero.
| System | analog |
|---|---|
| Max power | 4000 mW |
| Mounting | 30x17mm |
| Antenna connector | MMCX |
| Weight | 68.0 g |
| Price (approx.) | 1399.0 USD |
Choosing between systems? See analog vs DJI vs Walksnail vs HDZero.